Meizu Pro 6s Telefon Özellikleri
Marka | Meizu |
Telefon Modeli | Meizu Pro 6s |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
Yonga Seti | Mediatek MT6797T Helio X25 |
CPU | Deca-core (2×2.5 GHz Cortex-A72, 4×2 GHz Cortex-A53, 4×1.4 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Telefon Boyutları | 147.7 x 70.8 x 7.3 mm (5.81 x 2.79 x 0.29 inç) |
Ağırlık | 163 g (5.75 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Çift Sim Kart (Nano-Sim Kart, Çift Yedek) |
Teknolojisi | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız | HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2016, Kasým |
Tip | Süper AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 5.2 inç (~71.3% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 1080 x 1920 Piksel (~424 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | Corning Gorilla Cam 4 |
Hafıza Kart Yuvası | Yok |
Telefon rehberi | |
Dahili | 64 GB, 4 GB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 12 MP, f/2.0, OIS (4-axis), phase detection & laser otomatik odaklanma, ten-LED (ikili ton) flaþ |
Kemera Özelliği | 1/2.9″ sensör boyutu, 1.25 µm Piksel size, Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, face detection, HDR, Panorama |
Video | 2160p@30fps |
İkinci Kamera | 5 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Mevcut, ile A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Mevcut |
Radyo | Mevcut Deðil |
USB | 3.1, Type-C 1.0 geri çevrilebilir konektör |
Sensör | Parmak Ýzi (ön montajlý), ivmeölçer, gyro, yakýnlýk, ivmeölçer |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, Push Mail, IM |
Tarayıcı | HTML5 |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Mevcut Deðil-Çýkarýlabilir Li-Ion 3060 mAh pil |
Bekleme Süresi | |
Konuşma Süresi | |
Müzikçalar | |
Renkler | Siyah, Gold, gümüþ, Gül Gold |
SAR US | |
SAR EU | |
Performans | |
Display | |
Kamera | |
Hoparlör | |
Ses Kalitesi | |
Bekleme Süresi |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz