Oppo F1s Telefon Özellikleri
Marka | Oppo |
Telefon Modeli | Oppo F1s |
İşletim Sistemi | Android 5.1 (Lollipop), Yükseltilebilir: 6.0 (Marshmallow) |
Yonga Seti | Mediatek MT6755 veya MTK7650 |
CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T860MP2 |
Telefon Boyutları | 154.5 x 76 x 7.4 mm (6.08 x 2.99 x 0.29 inç) |
Ağırlık | 160 g (5.64 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Çift Sim Kart (Nano-Sim Kart, Çift Yedek) |
Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Global |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2016, Aðustos |
Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 5.5 inç (~71.0% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 720 x 1280 Piksel (~267 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | Corning Gorilla Cam 4 |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 256 GB (ayrýlmýþ yuva) |
Telefon rehberi | |
Dahili | 32 GB, 3 RAM veya 64 GB, 4 GB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 13 MP, f/2.2, phase detection otomatik odaklanma, LED flaþ, Kalite Kontrolü |
Kemera Özelliği | 1/3″ sensör boyutu, Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, face detection, Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, Kalite Kontrolü |
İkinci Kamera | 16 MP, f/2.0, 1/3.1″ sensör boyutu, 1080p |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Mevcut, ile A-GPS |
NFC | |
Radyo | FM radyo |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
Sensör | Parmak Ýzi (ön montajlý), ivmeölçer, yakýnlýk, ivmeölçer |
Mesajlaşma | SMS (diþli görünüþ), MMS, e-posta, E-postayla Ýletme |
Tarayıcı | HTML5 |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Mevcut Deðil-Çýkarýlabilir Li-Po 3075 mAh pil |
Bekleme Süresi | |
Konuşma Süresi | |
Müzikçalar | |
Renkler | Gold, Gül Gold, Gri |
SAR US | 0.31 W/kg (Baþ) 0.36 W/kg (Vücut) |
SAR EU | 1.60 W/kg (Baþ) 1.05 W/kg (Vücut) |
Performans | |
Display | |
Kamera | Fotoðraf / Video |
Hoparlör | |
Ses Kalitesi | |
Bekleme Süresi |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz