Pantech Breakout Telefon Özellikleri
Marka | Pantech |
Telefon Modeli | Pantech Breakout |
İşletim Sistemi | Android 2.3 (Gingerbread) |
Yonga Seti | |
CPU | 1.0 GHz |
GPU | |
Telefon Boyutları | 127 x 64 x 12 mm (5.0 x 2.52 x 0.47 inç) |
Ağırlık | 138 g (4.87 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Mini-Sim Kart |
Teknolojisi | CDMA / EVDO / LTE |
2G | CDMA 800 / 1900 |
3G | CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE band 13(700) |
Hız | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
GPRS | Yok |
Edge | Yok |
Duyurulma Tarihi | 2011, Temmuz |
Tip | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 256K renk |
Ebat | 4.0 inç (~56.0% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 480 x 800 Piksel (~233 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 32 GB (ayrýlmýþ yuva), 8 GB included |
Telefon rehberi | |
Dahili | 1 GB, 512 MB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 5 MP, otomatik odaklanma |
Kemera Özelliği | Coðrafi Etiketleme |
Video | 720p |
İkinci Kamera | VGA |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Mevcut, ile A-GPS, VZ Navigator |
NFC | |
Radyo | Mevcut Deðil |
USB | microUSB 2.0 |
Sensör | ivmeölçer, yakýnlýk |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, E-postayla Ýletme, IM |
Tarayıcı | HTML, Adobe Flash |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut, via Java MIDP emulator |
Pil | Çýkarýlabilir Li-Ion 1500 mAh pil |
Bekleme Süresi | yükseltilebilir:303 saat |
Konuşma Süresi | yükseltilebilir:5 saat 47 dakika |
Müzikçalar | |
Renkler | Siyah |
SAR US | 1.46 W/kg (Baþ) 0.77 W/kg (Vücut) |
SAR EU | |
Performans | |
Display | |
Kamera | |
Hoparlör | |
Ses Kalitesi | |
Bekleme Süresi |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz