Plum Velocity II Telefon Özellikleri
Marka | Plum |
Telefon Modeli | Plum Velocity II |
İşletim Sistemi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Yonga Seti | Mediatek MT6575M |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX531 |
Telefon Boyutları | 110.5 x 64.5 x 12.4 mm (4.35 x 2.54 x 0.49 inç) |
Ağırlık | 190 g (6.70 oz) |
Yapı | |
Klavye | QWERTY |
Sim Kart | Çift Sim Kart |
Teknolojisi | GSM / HSPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1900 |
4G | |
Hız | Yes, 384 kbps |
GPRS | Class 12 |
Edge | Class 12 |
Duyurulma Tarihi | 2013, Eylül |
Tip | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 256K renk |
Ebat | 2.6 inç (~28.2% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 320 x 480 Piksel (~222 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | |
Koruma | |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 32 GB (ayrýlmýþ yuva) |
Telefon rehberi | |
Dahili | 512 MB, 512 MB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 5 MP, LED flaþ |
Kemera Özelliği | Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, face detection |
Video | Var |
İkinci Kamera | 1.3 MP |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Yok |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, hotspot |
Bluetooth | 2 |
GPS | Mevcut, ile A-GPS |
NFC | |
Radyo | Stereo FM radyo |
USB | microUSB |
Sensör | ivmeölçer |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, E-postayla Ýletme, IM |
Tarayıcı | HTML |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Çýkarýlabilir Li-Ion 1200 mAh pil |
Bekleme Süresi | yükseltilebilir:200 saat |
Konuşma Süresi | yükseltilebilir:5 saat |
Müzikçalar | |
Renkler | Siyah, Beyaz, mavi, Kýrmýzý |
SAR US | |
SAR EU | |
Performans | |
Display | |
Kamera | |
Hoparlör | |
Ses Kalitesi | |
Bekleme Süresi |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz