Posh Orion Pro X500 Telefon Özellikleri
Marka | Posh |
Telefon Modeli | Posh Orion Pro X500 |
İşletim Sistemi | Android 4.4 (KitKat) |
Yonga Seti | Mediatek MT6582M |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
Telefon Boyutları | 144 x 73.4 x 9.7 mm (5.67 x 2.89 x 0.38 inç) |
Ağırlık | 168 g (5.93 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Çift Sim Kart (Mini-Sim Kart, Çift Yedek) |
Teknolojisi | GSM / HSPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1900 – X500A |
4G | |
Hız | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2014, Ocak |
Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 5.0 inç (~65.2% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 480 x 854 Piksel (~196 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 32 GB |
Telefon rehberi | |
Dahili | 4 GB, 1 GB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 8 MP, LED flaþ |
Kemera Özelliği | Coðrafi Etiketleme, yüz/gülüþ yakalama, Panorama, HDR |
Video | 720p@30fps |
İkinci Kamera | 1.3 MP, autofocus |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut, ile stereo speakers |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | Mevcut, ile A-GPS |
NFC | |
Radyo | FM radyo |
USB | microUSB 2.0 |
Sensör | ivmeölçer, yakýnlýk |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, Push Mail, IM |
Tarayıcı | HTML5 |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Li-Ion 1800 mAh pil |
Bekleme Süresi | yükseltilebilir:550 saat (2G) / yükseltilebilir:500 saat (3G) |
Konuşma Süresi | yükseltilebilir:20 saat (2G) / yükseltilebilir:10 saat (3G) |
Müzikçalar | |
Renkler | Siyah, Beyaz, mavi, pembe |
SAR US | |
SAR EU | |
Performans | |
Display | |
Kamera | |
Hoparlör | |
Ses Kalitesi | |
Bekleme Süresi |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz