Posh Revel Pro X510 Telefon Özellikleri
Marka | Posh |
Telefon Modeli | Posh Revel Pro X510 |
İşletim Sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) |
Yonga Seti | Mediatek MT6582M |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
Telefon Boyutları | 142.5 x 73 x 9.4 mm (5.61 x 2.87 x 0.37 inç) |
Ağırlık | 155 g (5.47 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Çift Sim Kart (Mini-Sim Kart/ Micro-Sim Kart, Çift Yedek) |
Teknolojisi | GSM / HSPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 – X510A |
4G | |
Hız | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2014, Eylül |
Tip | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 5.0 inç (~66.2% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 480 x 854 Piksel (~196 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 32 GB |
Telefon rehberi | |
Dahili | 4 GB, 512 MB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 8 MP, otomatik odaklanma, LED flaþ |
Kemera Özelliği | Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, face detection, HDR, Panorama |
Video | 720p@30fps |
İkinci Kamera | 1.3 MP |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut, ile stereo speakers |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | Mevcut, ile A-GPS, GLONASS |
NFC | |
Radyo | Stereo FM radyo, RDS |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
Sensör | ivmeölçer, yakýnlýk |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, Push Mail, IM |
Tarayıcı | HTML5 |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Li-Po 2100 mAh pil |
Bekleme Süresi | yükseltilebilir:800 saat (2G) / yükseltilebilir:680 saat (3G) |
Konuşma Süresi | yükseltilebilir:24 saat (2G) / yükseltilebilir:14 saat (3G) |
Müzikçalar | |
Renkler | Siyah, Beyaz, mavi, pembe, sarý, gümüþ |
SAR US | |
SAR EU | |
Performans | |
Display | |
Kamera | |
Hoparlör | |
Ses Kalitesi | |
Bekleme Süresi |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz