Samsung Galaxy J5 (2016) Telefon Özellikleri
Marka | Samsung |
Telefon Modeli | Samsung Galaxy J5 (2016) |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Telefon Boyutları | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm (5.74 x 2.85 x 0.32 inç) |
Ağırlık | 159 g (5.61 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Tek Sim Kart (Micro-Sim Kart) veya Çift Sim Kart (Micro-Sim Kart, Çift Yedek) |
Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Hız | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2016, Mart |
Tip | Süper AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 5.2 inç (~70.7% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 720 x 1280 Piksel (~282 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut, kadar: 5 parmak |
Koruma | |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 256 GB (ayrýlmýþ yuva) |
Telefon rehberi | |
Dahili | 16 GB, 2 GB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 13 MP, f/1.9, 28mm, otomatik odaklanma, LED flaþ, Kalite Kontrolü |
Kemera Özelliği | Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, face detection |
Video | 1080p@30fps, Kalite Kontrolü |
İkinci Kamera | 5 MP, f/1.9, LED flash |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | Mevcut, ile A-GPS, GLONASS |
NFC | Mevcut (market dependant) |
Radyo | FM radyo, RDS, recording |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensör | ivmeölçer, yakýnlýk |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, Push Mail, IM |
Tarayıcı | HTML5 |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Çýkarýlabilir Li-Ion 3100 mAh pil |
Bekleme Süresi | |
Konuşma Süresi | |
Müzikçalar | |
Renkler | Beyaz, Siyah, Gold, Gül Gold |
SAR US | |
SAR EU | 0.45 W/kg (Baþ) 1.17 W/kg (Vücut) |
Performans | Basemark OS II: 576 / Basemark OS II 2.0: 2180 |
Display | Kontrast Oraný: Infinite (Mevcut Nominal), 3.378 (Güneþ Iþýðý) |
Kamera | Fotoðraf / Video |
Hoparlör | Ses 66dB / Ses 64dB / Zil Sesi 70dB |
Ses Kalitesi | Ses -92.4dB / Diyafoni -95.4dB |
Bekleme Süresi | Dayanýklýlýk derecesi 66h |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz