Samsung Galaxy S4 zoom Telefon Özellikleri
Marka | Samsung |
Telefon Modeli | Samsung Galaxy S4 zoom |
İşletim Sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean), Yükseltilebilir: 4.4.2 (KitKat) |
Yonga Seti | Pega-çift +XMM6262 |
CPU | çift-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
GPU | Mali-400 |
Telefon Boyutları | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 inç) |
Ağırlık | 208 g (7.34 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Micro-Sim Kart |
Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – all versions |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – SM-C105 |
Hız | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2013, Haziran |
Tip | Süper AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 4.3 inç (~64.0% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 540 x 960 Piksel (~256 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | Corning Gorilla Cam 3 |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 64 GB (ayrýlmýþ yuva) |
Telefon rehberi | |
Dahili | 8 GB, 1.5 GB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 16 MP, otomatik odaklanma, 10x optical zoom (24-240mm), OIS, XeYokn flaþ, Kalite Kontrolü |
Kemera Özelliği | 1/2.33″ sensör boyutu, Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, yüz/gülüþ yakalama, HDR, Panorama |
Video | 1080p@30fps, Kalite Kontrolü |
İkinci Kamera | 1.9 MP |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, çift-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Mevcut, ile A-GPS, GLONASS |
NFC | Mevcut |
Radyo | Mevcut Deðil |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
Sensör | ivmeölçer, gyro, yakýnlýk, ivmeölçer |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, Push Mail, IM |
Tarayıcı | HTML5 |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Çýkarýlabilir Li-Ion 2330 mAh pil |
Bekleme Süresi | yükseltilebilir:570 saat (3G) |
Konuşma Süresi | yükseltilebilir:13 saat (3G) |
Müzikçalar | yükseltilebilir:46 saat |
Renkler | Beyaz, Dynamic Siyah |
SAR US | 0.35 W/kg (Baþ) 1.05 W/kg (Vücut) |
SAR EU | 0.14 W/kg (Baþ) 0.20 W/kg (Vücut) |
Performans | |
Display | Kontrast Oraný: Infinite (Mevcut Nominal) / 3.118:1 (Güneþ Iþýðý) |
Kamera | Fotoðraf / Video |
Hoparlör | Ses 73dB / Ses 66dB / Zil Sesi 75dB |
Ses Kalitesi | Ses -91.5dB / Diyafoni -90.5dB |
Bekleme Süresi | Dayanýklýlýk derecesi 61h |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz