Samsung I9105 Galaxy S II Plus Telefon Özellikleri
Marka | Samsung |
Telefon Modeli | Samsung I9105 Galaxy S II Plus |
İşletim Sistemi | Android 4.1.2 (Jelly Bean), Yükseltilebilir: 4.2.2 (Jelly Bean) |
Yonga Seti | Broadcom BC28155 |
CPU | çift-core 1.2 GHz |
GPU | Broadcom VideoCore IV |
Telefon Boyutları | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (4.93 x 2.60 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 121 g (4.27 oz) |
Yapı | |
Klavye | |
Sim Kart | Mini-Sim Kart |
Teknolojisi | GSM / HSPA |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | |
Hız | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
GPRS | Var |
Edge | Var |
Duyurulma Tarihi | 2013, Ocak |
Tip | Super AMOLED Plus kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
Ebat | 4.3 inç (~63.5% Ekran – Gövde oraný) |
Çözünürlük | 480 x 800 Piksel (~217 ppi pixel Yoðunluðu) |
Multitouch | Mevcut |
Koruma | |
Hafıza Kart Yuvası | microSD, Kadar: 64 GB (ayrýlmýþ yuva) |
Telefon rehberi | |
Dahili | 8 GB, 1 GB RAM |
Arama Kayıtları | |
Kamera | 8 MP, f/2.6, otomatik odaklanma, LED flaþ, Kalite Kontrolü |
Kemera Özelliği | 1/3.2″ sensör boyutu, Coðrafi Etiketleme, Dokunarak Odaklanma, yüz/gülüþ yakalama |
Video | 1080p@30fps, Kalite Kontrolü |
İkinci Kamera | 2 MP |
Uyarı Ses Özellikleri | Titreþim; MP3, WAV zil sesi |
Hoparlör | Mevcut |
3.5mm jak | Mevcut |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, çift band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 3.0, A2DPR, aptX |
GPS | Mevcut, ile A-GPS, GLONASS |
NFC | Mevcut (I9105P model only) |
Radyo | Stereo FM radyo, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Sensör | ivmeölçer, gyro, yakýnlýk, ivmeölçer |
Mesajlaşma | SMS(diþli görünüþ), MMS, e-posta, Push Mail, IM |
Tarayıcı | HTML, Adobe Flash |
Saat | |
Alarm | |
Oyunlar | |
Diller | |
Java | Mevcut Deðil |
Pil | Çýkarýlabilir Li-Ion 1650 mAh pil |
Bekleme Süresi | yükseltilebilir:549 saat (3G) |
Konuşma Süresi | yükseltilebilir:9 saat (3G) |
Müzikçalar | |
Renkler | Chic Beyaz, koyu mavi |
SAR US | |
SAR EU | 0.33 W/kg (Baþ) 0.33 W/kg (Vücut) |
Performans | |
Display | Kontrast Oraný: Infinite (Mevcut Nominal) / 2.801:1 (Güneþ Iþýðý) |
Kamera | Fotoðraf / Video |
Hoparlör | Ses 65dB / Ses 61dB / Zil Sesi 66dB |
Ses Kalitesi | Ses -83.3dB / Diyafoni -82.7dB |
Bekleme Süresi | Dayanýklýlýk derecesi 50h |
* Sitemizde yer alan bilgiler üzerine büyük bir hassasiyet göstersek de tüm bilgilerin %100 doğru olduğu garanti edilememektedir.
* Ürün fiyatları ve satılan ürüne ait özellikler satıcıdan doğrulanmalıdır. Yukarıdaki listede tüm satıcılar yer almayabilir.
* Paranomist.com’da bulunan eksik veya hatalardan, buna bağlı yapılan tüm işlemlerden ve zararlardan, 3. kişilerin zararlarından Paranomist.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz